Potenza: | 50W | 100W | 150W | 200W |
Materiale: | Alluminio pressofuso con copertura in PC | Alluminio pressofuso con copertura in PC | Alluminio pressofuso con copertura in PC | Alluminio pressofuso con copertura in PC |
Efficienza luminosa: | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W |
Modo di installazione: | Con Staffa | Con Staffa | Con Staffa | Con Staffa |
voltaggio: | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Circuito integrato principale: | Chip LED Philips Lumileds 3030 | Lumileds, Epistar | Lumileds, Epistar | Lumileds, Epistar |
Driver principale: | Autista finito | Autista finito | Autista finito | Autista finito |
Classificazione IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Valutazione IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Taglia A*B*C: | 85 x 320,7 x 125 mm | 170*320,7*125 | 255 x 320,7 x 125 mm | 85* |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |